福岡県PTA連合会保険事業(制度) |
| 1. PTA活動災害補償制度 | ||
| ■加入形態 | 負担金方式による全校一括加入 | |
| ■目的 | PTA活動中に起こる傷害事故や賠償責任事故を補償 | |
| ■引受保険会社 | AIU保険会社 | |
| ■負担金 | 単位PTAごとの一世帯あたり160円(1年分) | |
| ■支払い事故例 | ![]() |
|
![]() |
||
| ◎役員充実プラン | 活動頻度の高い特定の役員様の補償を増額できるプランです。 年間掛金は1名180円で、単位PTAごとの任意加入です。 |
|
| ■お問い合わせ先 (取扱保険代理店) |
保障制度事務局(株)コーリン 住所 福岡市中央区天神1丁目13‐2 興銀ビル7F ![]() 電話 0120‐228‐553 |
|
| 2. 小中学生総合保障制度 | ||
| ■加入形態 | 任意加入方式による個人加入(被保険者はお子様ご本人) | |
| ■目的 | 保護者の皆様に安心してお子様を義務教育に就学させていただく | |
| ■引受保険会社 | 幹事会社 AIU保険会社 乗合会社 東京海上日動火災保険(株) (株)損害保険ジャパン 三井住友海上火災保険(株) |
|
| ■プラン及び年間掛金 | LTプラン、MTプラン、STプラン、ATプラン、BTプラン | |
| ■加入状況(22年度) | 加入者総数34,811名 | |
| ■お支払い例 | ![]() |
|
![]() |
||
| ■制度の特長 |
|
|
| ■お問い合わせ先 (取扱保険代理店) |
保障制度事務局(株)コーリン 住所 福岡市中央区天神1丁目13‐2 興銀ビル7F
電話 0120‐228‐553 |
|
| Copyright(C)2011 PICT. All rights reserved. |